Offer details
Verwante producten
Beschrijving
HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD. SSD capaciteit: 3,84 TB, Leessnelheid: 54000 MB/s, Schrijfsnelheid: 22500 MB/s, Component voor: Server/werkplaats
Specificaties
| Harde schijf | |
|---|---|
| SSD capaciteit | 3,84 TB |
| Data-uitwisseling | |
| Leessnelheid | 54000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 22500 MB/s |
| Random write (4KB) | 22500 IOPS |
| Random read (4KB) | 54000 IOPS |
| Kenmerken | |
| Interface | SATA |
| Component voor | Server/werkplaats |
| NVMe | Nee |
| SSD capaciteit | 3,84 TB |
| Leessnelheid | 54000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 22500 MB/s |
| Random write (4KB) | 22500 IOPS |
| Random read (4KB) | 54000 IOPS |
| Doelwerkbelasting | Read Intensive (RI) |
| Hot-plug ondersteuning | Ja |
| Drive writes per dag (DWPD) | 0,5 |
| Compatibele producten | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (avg) | 3,88 W |
| Prestatie | |
| Interface | SATA |
| Component voor | Server/werkplaats |
| NVMe | Nee |
| SSD capaciteit | 3,84 TB |
| Leessnelheid | 54000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 22500 MB/s |
| Random write (4KB) | 22500 IOPS |
| Random read (4KB) | 54000 IOPS |
| Compatibele producten | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Design | |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 219,2 mm |
| Diepte | 228,6 mm |
| Hoogte | 146,1 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Technische details | |
| Interface | SATA |
| HDD capaciteit | 3,84 TB |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
| Overige specificaties | |
| HDD capaciteit | 3,84 TB |
| Compatibele producten | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |