DELL E Series E2225HM computer monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD
- Merk: DELL
- Categorie:
- SKU: DELL-E2225HM
- EAN: 5397184962404 0884116487425
Offer details
Verwante producten
Redenen om te kopen

Betrouwbaar vanuit elke hoek
Brede kijkhoek<br>Ervaar een consistente weergave over een brede kijkhoek van 178°/178°.<br><br>Contrastverhouding van 3000:1<br>Ervaar dieper zwart, helderder wit en levendige kleuren.<br><br>Ultradun bezelontwerp<br>Zie meer met minder afleidingen.
Functioneel, ruimtebesparend design
Past zich aan uw behoeften aan<br>Geschikt voor elk bureauformaat met veelzijdige VESA-compatibele steunen en standaarden.<br>Eenvoudige connectiviteit<br>Maak verbinding met moderne en legacy-systemen via HDMI-, VGA- en DP-poorten.<br>Biedt overzicht<br>Geen wirwar aan kabels meer met ruimtebesparende functies zoals een compacte standaard en geïntegreerd kabelbeheer.


Dell Display en Peripheral Manager
Ervaar de unieke, innovatieve applicatie in de branche die de prestaties van uw gehele Dell pc-werkruimte optimaliseert.<br><br>Maximale productiviteit<br>Easy Arrange rangschikt apps in tegels over schermen met vooraf ingestelde partities en past maximaal vijf vensters aan, waardoor multitasking wordt verbeterd. Easy Arrange Memory slaat app-profielen op en herstelt ze handmatig, volgens een schema of bij het opstarten.<br><br>Uw weergaven aanpassen<br>Werk comfortabel, dag en nacht. Automatiseer uw helderheid- en contrastinstellingen zodat deze overeenkomen met uw planning.<br><br>Beter beheerbaar<br>Schaal het beheer op voor al uw Dell beeldschermen en clientrandapparatuur met gestroomlijnde firmware-update en uitgebreide functies van de opdrachtregelinterface.
Toekomstgericht denken op het gebied van het milieu
Materiaalinnovatie<br>Uw monitor is zorgvuldig vervaardigd met een selectie van duurzame materialen, waaronder tot 86% gerecycled plastic inclusief post-consumer plastic en IT-plastic uit een gesloten kringloop, en ten minste 20% gerecycled glas. Het gebruik van gerecyclede materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en draagt bij aan een lagere ecologische voetafdruk.<br>Milieunormen<br>Deze monitor is EPEAT Gold geregistreerd bij Climate+, gecertificeerd ENERGY STAR® en draagt de nieuwste TCO-gecertificeerde aanduiding. Met de nieuwe certificering is deze monitor gegarandeerd gebouwd met hernieuwbare energie en voldoet hij aan hoge veiligheidsnormen.<br>Verpakking met een doel<br>Deze monitor komt in een doos van 100% hernieuwbare inhoud die ook zelf recyclebaar is. We verminderen waar mogelijk plastic afval en stappen over op een verantwoorde oplossing op basis van vezels. Bovendien redden we elk jaar meer dan 600 bomen door minder papier in verpakkingen te gebruiken.


ComfortView Plus
Minimaliseer de blootstelling aan schadelijk blauw licht zonder in te leveren op kleurnauwkeurigheid met de altijd actieve, geïntegreerde ComfortView Plus van Dell.<br><br>Zie het verschil wanneer dankzij ComfortView Plus de gele tinten verminderd worden, zodat een betere kleurechtheid wordt gegarandeerd, vergeleken met de resultaten van softwarematige technologie voor weinig blauw licht.
Hoge vernieuwingsfrequentie
Een hoge vernieuwingsfrequentie van 100 Hz biedt minder flicker, naadlozer scrollen en vloeiendere bewegingen.


Een verbeterde kijkervaring
Ervaar een hoge vernieuwingsfrequentie van 100 Hz voor al uw werk met een TÜV Rheinland-certificering van 3 sterren in combinatie met ComfortView Plus.
Beschrijving
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Pixeldichtheid | 103 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Responstijd | 8 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2493 x 0,241 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 54,5 cm |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Dell ComfortView-technologie | Ja |
Hardheid oppervlak | 3H |
Responstijd (snel) | 5 ms |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | VA |
LED backlight | Ja |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Kantoor |
Voetenkleur | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
LED-indicatoren | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
In hoogte verstelbaar | Nee |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 25 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 11,9 W |
Stroom | 0.7 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 491,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 171 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 376,9 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 6,6 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 6,6 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,72 cm |
Breedte ( zonder voet ) | 491,9 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 288,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,62 kg |
Gewicht (zonder voet) | 2,29 kg |
Gewicht verpakking | 3,99 kg |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 3,99 kg |
Garantiekaart | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheid | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 125 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 125 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 66,125 |
PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 58,875 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 57,5 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 7,5 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1,125 |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
Certificaten van naleving | RoHS |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 2,62 kg |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
Kenmerken | |
Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
Overige specificaties | |
Certificaten van naleving | RoHS |
Vermogensverbruik (max) | 25 W |
Breedte ( zonder voet ) | 491,9 mm |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 288,6 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 50,4 mm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
Touchscreen | Nee |
Rand voorzijde | Zwart |
Logistieke gegevens | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 125 |
Brand-specifieke functies | |
Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |