ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB053W AMD Ryzen AI 7 350 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Belgisch Blauw
AMD Ryzen AI 7 350 (16MB Cache, 2GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 40.6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200, AMD Radeon 860M, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Offer details
Verwante producten
Beschrijving
ASUS Vivobook 16
Intelligenter, productiever, veiliger
AI Experience
Intelligenter
Hij is er! Met trots presenteren we de ASUS Copilot+ PC - de ASUS Vivobook 16. Deze pc wordt aangedreven door de nieuwste AI-enabled processors en bezorgt je een next-level AI-ervaring, met verbeterde beveiliging, snelheid en personalisatie. Met geïntegreerde AI-engines om AI-computing te versnellen, Microsoft Copilot4 voor gepersonaliseerde assistentie en een pakket krachtige ASUS AI-toepassingen, is je pc nu je ultieme metgezel. Ervaar het verschil: eenvoudiger, sneller, slimmer en soepeler - Een ASUS Copilot+ PC brengt een buitengewone AI-ervaring binnen handbereik, nu.
Intelligenter, productiever, veiliger
AI Experience
Intelligenter
Hij is er! Met trots presenteren we de ASUS Copilot+ PC - de ASUS Vivobook 16. Deze pc wordt aangedreven door de nieuwste AI-enabled processors en bezorgt je een next-level AI-ervaring, met verbeterde beveiliging, snelheid en personalisatie. Met geïntegreerde AI-engines om AI-computing te versnellen, Microsoft Copilot4 voor gepersonaliseerde assistentie en een pakket krachtige ASUS AI-toepassingen, is je pc nu je ultieme metgezel. Ervaar het verschil: eenvoudiger, sneller, slimmer en soepeler - Een ASUS Copilot+ PC brengt een buitengewone AI-ervaring binnen handbereik, nu.
Specificaties
Design | |
---|---|
Kleurnaam | Quiet Blue |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Blauw |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm | |
HD type | WUXGA |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
LED backlight | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
Soort paneel | IPS-Level |
Antireflectiescherm | Ja |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Processor | |
Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 300 Series |
Processor cache type | L3 |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Processorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
Processormodel | 350 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor aantal threads | 16 |
Processor cache | 16 MB |
Processorfabrikant | AMD |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
Totale processorprestaties tot | 66 TOPs |
NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Geheugen form factor | On-board |
Opslagmedia | |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
NVMe | Ja |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Grafisch | |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 860M |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Audio | |
Audiosysteem | SonicMaster |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Windows Hello | Ja |
Optische drive | |
Soort optische drive | Nee |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Soort antenne | 2x2 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Prestatie | |
Reparatie-index | 9.2 |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Copilot-toets | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Meegeleverde software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
Microsoft Copilot | Ja |
Copilot+ pc | Ja |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Batterijcapaciteit | 42 Wh |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Beveiliging | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Windows Hello | Ja |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | REACH |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,88 kg |
Breedte | 357 mm |
Diepte | 250,6 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,79 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,99 cm |
Verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Technische details | |
Reparatie-index | 9.2 |
Certificaten van naleving | REACH |
Overige specificaties | |
Audiosysteem | SonicMaster |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |