Offer details
Verwante producten
Beschrijving
HPE Premier Flex MPO/MPO OM4 8f 10m Cbl
Specificaties
Kenmerken | |
---|---|
Type glasvezel | OM4 |
Aansluiting 1 | MPO |
Aansluiting 2 | MPO |
Snoerlengte | 10 m |
Full duplex | Ja |
Kern diameter | 50 µm |
Bekleding diameter | 125 µm |
Aansluiting 2 type | Mannelijk |
Aansluiting 1 type | Mannelijk |
Kleur van het product | Blauw |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85447000 |
Inhoud van de verpakking | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Technische details | |
Aansluiting 1 | MPO |
Aansluiting 2 | MPO |
Snoerlengte | 10 m |
Full duplex | Ja |
Kern diameter | 50 µm |
Bekleding diameter | 125 µm |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85447000 |
Gewicht en omvang | |
Snoerlengte | 10 m |
Verpakking | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Logistieke gegevens | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85447000 |