HPE CW 2150 8p 10M/100M/1G PoE+ 2p SFP 1G 2p SFP+ 1G/10G 125W Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Zwart
- Merk: HPE
- Categorie:
- SKU: S6X57A
- EAN: 0190017821061
HPE CW 2150 8p 10M/100M/1G PoE+ 2p SFP 1G 2p SFP+ 1G/10G 125W, Managed, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Gigabit Ethernet, Power over Ethernet (PoE), Rack-montage
Offer details
Beschrijving
HPE CW 2150 8p 10M/100M/1G PoE+ 2p SFP 1G 2p SFP+ 1G/10G 125W. Switch type: Managed. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. Type schakelende optische module: Gigabit Ethernet. Console port: RJ-45/USB Type-C. Switchingcapaciteit: 60 Gbit/s. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage
Specificaties
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Switch type | Managed |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal moduleslots SPF | 2 |
| Aantal moduleslots SPF+ | 2 |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Console port | RJ-45/USB Type-C |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 8 |
| Fibre channel-poorten | 4 |
| Aantal USB-Type-C-poorten | 1 |
| Aantal beheerpoorten | 2 stuk(s) |
| Aansluitingen | 8 x 10/100/1000BASE-T PoE+ ports 2 x 1000BASE-X SFP ports 2 x 1/10GBASE-X SFP+ ports 1 x RJ-45 console, 1 x USB Type-C console, 1 x USB and 1 x OOBM management |
| Type schakelende optische module | Gigabit Ethernet |
| Netwerk | |
| 10G support | Ja |
| Optische vezel | |
| Type schakelende optische module | Gigabit Ethernet |
| Data-uitwisseling | |
| Switchingcapaciteit | 60 Gbit/s |
| Throughput | 44 Mpps |
| Latentie (1 Gbps) | 5 µs |
| Latentie (10 Gbps) | 3 µs |
| Verzending snelheid | 44 Mpps |
| Doorvoercapaciteit | 60 Gbit/s |
| Beveiliging | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP |
| Protocollen | |
| Beheerprotocollen | Web GUI, CLI, SmartMC, IMC, AirWave, REST API, SNMP |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | SNMP, REST API |
| Design | |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Aantal ventilatoren | 0 ventilator(en) |
| Prestatie | |
| Physical stacking (units) | 9 |
| Virtual stacking (units) | 9 |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Flash memory | 512 MB |
| Fanloos | Ja |
| Processorfabrikant | ARM |
| Type processor | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max) | 152 W |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 10 W |
| Ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Aantal voedingen | 1 |
| Energieverbruik opmerking | Idle: 8W Typical: 10W Full load: 152W (PoE 125W) |
| Stroombron | AC |
| Netvoeding voetnoot | Fixed, 90–264V, single AC |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 8 |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 8 |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 125 W |
| Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt | PoE+ |
| Overige specificaties | |
| Latentie | 1 GE: < 5μs 10 GE: < 3μs (64-byte packets) |
| Prestatiebeheer | Web GUI Command Line Interface (CLI) Smart Management Center (SmartMC) HPE Intelligence Management Center (IMC) HPE Networking Management Software (AirWave) REST API SNMP |
| Geheugen en processor | CPU: Dual-core Arm at 1.2 GHz Flash: 512 MB SDRAM: 1 GB |
| Fan | 0 |
| Gewicht (imperiaal) | 2,35 kg (5.18 lbs) |
| Afmetingen (B x D x H) (Brits) | 270 x 352 x 87,9 mm (10.6 x 13.9 x 3.46") |
| Aansluitingen | 8 x 10/100/1000BASE-T PoE+ ports 2 x 1000BASE-X SFP ports 2 x 1/10GBASE-X SFP+ ports 1 x RJ-45 console, 1 x USB Type-C console, 1 x USB and 1 x OOBM management |
| Ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 50 °C |
| Warmtedissipatie | 519 BTU/h |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 270 mm |
| Diepte | 352 mm |
| Hoogte | 87,9 mm |
| Gewicht | 2,35 kg |
| Gewicht (imperiaal) | 2,35 kg (5.18 lbs) |
| Afmetingen (B x D x H) (Brits) | 270 x 352 x 87,9 mm (10.6 x 13.9 x 3.46") |
| Technische details | |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Physical stacking (units) | 9 |
| Virtual stacking (units) | 9 |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type processor | Ja |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Flash memory | 512 MB |