HPE Aruba Networking AP-655 (RW) Tri Radio 4x4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP 4800 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)
- Merk: HPE
- Categorie:
- SKU: R7J38A
- EAN: 0190017493022
HPE Aruba Networking AP-655 (RW) Tri Radio 4x4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP, 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 4800 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s
Offer details
Verwante producten
Beschrijving
HPE Aruba Networking AP-655 (RW) Tri Radio 4x4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 4800 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit. Vermogensverbruik (max): 22,7 W
Specificaties
Data-uitwisseling | |
---|---|
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 4800 Mbit/s |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s |
Prestatie | |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Automatische kanaalselectie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 4800 Mbit/s |
Bandbreedte | 160 GHz |
Spread spectrum methode | DSSS |
Frequentieband | 2.4 - 7.125 GHz |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Reset button | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz |
Kanaalbandbreedte | 160 MHz |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s |
Aantal kanalen | 3 kanalen |
MIMO-type | Multi User MIMO |
MIMO | Ja |
Draadloos LAN | |
Frequentieband | 2.4 - 7.125 GHz |
Aantal kanalen | 3 kanalen |
Netwerk | |
Spread spectrum methode | DSSS |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz |
Bandbreedte | |
Bandbreedte | 160 GHz |
Kanaalbandbreedte | 160 MHz |
Beheerfuncties | |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Kenmerken | |
6 GHz | Ja |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Automatische kanaalselectie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 4800 Mbit/s |
Bandbreedte | 160 GHz |
Spread spectrum methode | DSSS |
Frequentieband | 2.4 - 7.125 GHz |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz |
Kanaalbandbreedte | 160 MHz |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s |
Aantal kanalen | 3 kanalen |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Maximal-Ratio Combining (MRC) | Ja |
Dynamic Frequency Selection (DFS) | Ja |
Gegevenseenheid-aggregatie | A-MPDU, A-MSDU |
Cyclic Shift Diversity (CSD) | Ja |
Cyclic Delay Diversity (CDD) | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
MIMO | Ja |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 2400 Mbit/s |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (6 GHz) | 4800 Mbit/s |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
BeamForming | Ja |
Beveiliging | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA, WPA2, WPA3 |
Access Control List (ACL) | Ja |
Poorten & interfaces | |
USB-connectortype | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Energie | |
Vermogensverbruik (max) | 22,7 W |
Stroomverbruik (typisch) | 20,2 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
DC voltage bereik | 12 V |
Design | |
Plaatsing | Plafond |
Kleur van het product | Wit |
Reset button | Ja |
LED-indicatoren | Status, Systeem |
Antenne | |
Soort antenne | Intern |
Antenne versterkingsniveau (max) | 4,8 dBi |
Type antennerichting | Omni-directioneel |
Technische details | |
Reset button | Ja |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Certificaten van naleving | Federal Communications Commission (FCC) |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | Federal Communications Commission (FCC) |
Indicatie | |
LED-indicatoren | Status, Systeem |
Software | |
Access Control List (ACL) | Ja |
Maximal-Ratio Combining (MRC) | Ja |
Dynamic Frequency Selection (DFS) | Ja |
Gegevenseenheid-aggregatie | A-MPDU, A-MSDU |
Cyclic Shift Diversity (CSD) | Ja |
Cyclic Delay Diversity (CDD) | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 260 mm |
Diepte | 260 mm |
Hoogte | 60 mm |
Gewicht | 1,8 kg |
Breedte verpakking | 285 mm |
Diepte verpakking | 285 mm |
Hoogte verpakking | 95 mm |
Gewicht verpakking | 2,3 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 285 mm |
Diepte verpakking | 285 mm |
Hoogte verpakking | 95 mm |
Gewicht verpakking | 2,3 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 100 procent |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Logistieke gegevens | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |