HPE Aruba Networking 2620-48-PoE+ Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Grijs
- Merk: HPE
- Categorie:
- SKU: J9627A
- EAN: 0885631711965 4053162291027 50 ...2291027 5053866442854 0885631711927 0885631711934 4054842138991 8856317119346 5712505023761 0885631712085 0885631711972 8856317120854 8856317119278 5415247078210meer
HPE Aruba Networking 2620-48-PoE+, Managed, L2, Fast Ethernet (10/100), Power over Ethernet (PoE), Rack-montage, 1U
Offer details
Beschrijving
HPE Aruba Networking 2620-48-PoE+. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Fast Ethernet (10/100), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 48, Console port: RJ-45. MAC-adrestabel: 16000 entries, Switchingcapaciteit: 17,6 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U
Specificaties
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Switch-laag | L2 |
| Switch type | Managed |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| MIB-ondersteuning | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal moduleslots SPF | 2 |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Fast Ethernet (10/100) |
| Console port | RJ-45 |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 2 |
| Netwerk | |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Port mirroring | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Auto-sensing | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| 10G support | Nee |
| IGMP snooping | Ja |
| Data-uitwisseling | |
| MAC-adrestabel | 16000 entries |
| Switchingcapaciteit | 17,6 Gbit/s |
| Throughput | 13 Mpps |
| Latentie (10-100 Mbps) | 8,3 µs |
| Latentie (1 Gbps) | 2,9 µs |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Packet buffergeheugen | 2 MB |
| Beveiliging | |
| SSH/SSL support | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| DHCP-functies | DHCP server, DHCP client |
| Multicast-functies | |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| Design | |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | 1U |
| Prestatie | |
| Frequentie van processor | 400 MHz |
| Type geheugen | SDRAM |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Flash memory | 4 MB |
| Type processor | Ja |
| Processormodel | PowerPC MPC8313 |
| Stapelbaar | Ja |
| Packet buffergeheugen | 2 MB |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Energie | |
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 54,9 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 382 W |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 55 °C |
| Warmtedissipatie | 325 BTU/h |
| Virtuele LAN-functies | |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 443 mm |
| Diepte | 368,3 mm |
| Hoogte | 43,9 mm |
| Gewicht | 5,23 kg |
| Technische details | |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Frequentie van processor | 400 MHz |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | 1U |
| Type processor | Ja |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Geheugen | |
| Type geheugen | SDRAM |
| Packet buffergeheugen | 2 MB |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Flash memory | 4 MB |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |