HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD 2.5" MLC
- Merk: HPE
- Categorie:
- SKU: P18420-K21
- EAN: 0190017416700
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD, 240 GB, 2.5", 505 MB/s, 6 Gbit/s
Offer details
Verwante producten
Beschrijving
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD. SSD capaciteit: 240 GB, SSD-vormfactor: 2.5", Leessnelheid: 505 MB/s, Schrijfsnelheid: 255 MB/s, Overdrachtssnelheid: 6 Gbit/s, Component voor: Server/werkplaats
Specificaties
Harde schijf | |
---|---|
SSD capaciteit | 240 GB |
Type geheugen | MLC |
Data-uitwisseling | |
Leessnelheid | 505 MB/s |
Schrijfsnelheid | 255 MB/s |
Random write (4KB) | 14000 IOPS |
Random read (4KB) | 44000 IOPS |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Schrijflatentie | 70 µs |
Leeslatentie | 125 µs |
Kenmerken | |
Interface | SATA |
Component voor | Server/werkplaats |
NVMe | Nee |
SSD capaciteit | 240 GB |
Leessnelheid | 505 MB/s |
Schrijfsnelheid | 255 MB/s |
Type geheugen | MLC |
Random write (4KB) | 14000 IOPS |
Random read (4KB) | 44000 IOPS |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Schrijflatentie | 70 µs |
Leeslatentie | 125 µs |
SSD-vormfactor | 2.5" |
Doelwerkbelasting | Read Intensive (RI) |
Hot-plug ondersteuning | Ja |
Drive writes per dag (DWPD) | 0,8 |
Compatibele producten | HPE Storage Platforms, see QuickSpecs for more information |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Energie | |
Vermogensverbruik (avg) | 2,48 W |
Vermogensverbruik (max) | 4 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 3 W |
Stroomverbruik (lezen) | 3 W |
Stroomverbruik (idle) | 1,23 W |
Prestatie | |
Interface | SATA |
Component voor | Server/werkplaats |
NVMe | Nee |
SSD capaciteit | 240 GB |
Leessnelheid | 505 MB/s |
Schrijfsnelheid | 255 MB/s |
Type geheugen | MLC |
Random write (4KB) | 14000 IOPS |
Random read (4KB) | 44000 IOPS |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Schrijflatentie | 70 µs |
Leeslatentie | 125 µs |
Compatibele producten | HPE Storage Platforms, see QuickSpecs for more information |
Design | |
Component voor | Server/werkplaats |
SSD-vormfactor | 2.5" |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 219,2 mm |
Diepte | 228,6 mm |
Hoogte | 146,1 mm |
Technische details | |
Interface | SATA |
SSD-vormfactor | 2.5" |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Overige specificaties | |
Compatibele producten | HPE Storage Platforms, see QuickSpecs for more information |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |