HP ZBook 8 G2i Wolf Pro Security Edition Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 386H Mobiel werkstation 40,6 cm (16") WUXGA 48 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro AI Workstation, AI PC Zilver QWERTY
Offer details
Verwante producten
- Muizen
- Video kabel adapters
- Kabelsloten
- Interface hubs
- USB grafische adapters
- Optische schijfstations
- Scanners
- Laptoptassen
- Multifunctionele printers
- Toetsenborden
- Webcams
- Netwerkkaarten
- Laserprinters
- Garantie- en supportuitbreidingen
- Computer monitoren
- Hoofdtelefoons/headsets
- Laptopstandaards
- Laptop docks & poortreplicators
- Stylus-pennen
- Muismatten
- Numerieke toetsenborden
- Netvoedingen & inverters
- Schermfilters
- Luidsprekertelefoons
- Camera's voor videoconferentie
Redenen om te kopen
HP Fast Charge
Razendsnel opladen, van 0 tot 50% in nauwelijks 30 minuten.[8]
Toonaangevende beveiligingsvoorzieningen
Standaard voorzien van geavanceerde beveiligingsfuncties. Veiligheidsvoorzieningen zoals HP Sure Start, het eerste zelfherstellende BIOS, beschermen uw apparaat, en dus ook uw data en identiteit.
Poly Camera Pro
Zie er tijdens elk videogesprek altijd op je best uit en werk energiezuinig. Met Poly Camera Pro kun je zowel de interne als externe camera bedienen. Zelfs bij het gebruik van Auto Frame, Spotlight, Background Blur en virtuele achtergronden is de NPU zeer energiezuinig.[9]
Snelheid voor onderweg. Nu met een flinke upgrade.
Breng mooie ideeën sneller tot leven. Dankzij de Intel® Core™ Ultra 3-serie CPU met Copilot+ NPU[2], geavanceerde geïntegreerde of discrete graphics en grote geheugenconfiguraties[3] biedt de HP ZBook 8 betrouwbare prestaties voor al je professionele apps.
Klaar om aan het werk te gaan. Waar je ook bent.
Neem je werk overal mee naartoe in een dunne en lichte laptop met een batterij die lang meegaat[4]. Twee ventilatoren zorgen dat je laptop koel blijft terwijl jij doorwerkt, en met de sterke verbindingsopties[5] ben je overal online.
Gebruik lokale AI-power op de ZBook 8
Bespaar tijd voor je beste werk met lokale AI op de ZBook 8, de krachtige Copilot+ PC. Draai je dagelijkse AI-taken lokaal op de NPU[2] en hou volop power over voor je zware AI-enhanced projecten.
Gemaakt voor een betere toekomst.
Bij HP draait alles om innovatie én impact. Dit device is ENERGY STAR®-gecertificeerd, EPEAT Gold-geregistreerd[6] en trotse drager van de EPEAT Climate+ status. De klep en de toetsen bestaan voor 50% uit gerecycled aluminium en voor 50% uit gerecycled plastic[7].
Beschrijving
Je doet méér, waar je ook bent[1]. De HP ZBook 8 biedt ambitieuze professionals AI-workstationpower in een compact en licht design. Je voert zware taken als 3D-modelleren, designreviews en architectonisch ontwerp voortaan overal uit, waar je ook aan de slag gaat.
Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleurnaam | Meteor silver |
| Type product | Mobiel werkstation |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Prestaties |
| Originele merknaam | HP |
| Introductie jaar | 2026 |
| Beeldscherm | |
| HD type | WUXGA |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Processor | |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (serie 3) |
| Processor cache type | L3 |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Processormodel | 386H |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Processor cache | 18 MB |
| Processor socket | FCBGA2540 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor basisvermogen | 25 W |
| Maximaal turbovermogen | 80 W |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,6 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,7 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,9 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1600 MHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,5 GHz |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 40 TOPs |
| Copilot+ PC | Ja |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 48 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugenlayout | 2 x 24 GB |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Non-ECC | Ja |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5600 MT/s |
| Opslagmedia | |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 5.0 |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Grafische geheugen | 6 GB |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Versnelling van straaltracering | Ja |
| Audio | |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Vermogen luidsprekers | 1 W |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Nee |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Soort antenne | 2x2 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security-editie (1 jaar) |
| Copilot+ PC | Ja |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP Kunstmatige intelligentie | AI Workstation, AI PC |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 826581331476, 826581331483, 826581331490 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABH) 826581331476; (UUG) 826581331483; (UUZ) 826581331490 |
| HP special features | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 8 |
| Batterijcapaciteit | 77 Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 140 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 65 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 140 W |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Duurzaamheid | |
| Duurzame technologieën en materialen | Het kussen van geperste papierpulp in de doos bestaat volledig uit gerecycled of gecertificeerd materiaal; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal en kunnen worden gerecycled; Bevat tenminste 40% PCR-materiaal; Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; 90%-zuinige externe voeding |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 315,464 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 359 mm |
| Diepte | 251 mm |
| Hoogte | 19 mm |
| Verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 315,464 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 15,115 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 292,948 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 6,491 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 0,91 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Technische details | |
| Grafische geheugen | 6 GB |
| Duurzame technologieën en materialen | Het kussen van geperste papierpulp in de doos bestaat volledig uit gerecycled of gecertificeerd materiaal; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal en kunnen worden gerecycled; Bevat tenminste 40% PCR-materiaal; Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; 90%-zuinige externe voeding |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 826581331476, 826581331483, 826581331490 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABH) 826581331476; (UUG) 826581331483; (UUZ) 826581331490 |
| Overige specificaties | |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Geheugenmodule type | SODIMM |
| Antireflectiescherm | Ja |