HP Smart Tank 670 Draadloos All-in-One Kleur Printer, Kopieerapparaat, scanner
- Brand: HP
- Category:
- SKU: 2H1W2A#BHC
- EAN: 0199251237119 0196068257019
Offer details
Reasons To Buy
Boordevol besparingen
Print meerbladige documenten snel met automatisch dubbelzijdig printen.
Donkere, haarscherpe tekst en levendige kleuren voor al je afdrukken.
Het bijvullen van inkt is schoon en eenvoudig met HP's innovatieve morsvrije navulsysteem.[7]
Printen voor het hele gezin is nu supersimpel
Print tot 18.000 zwart-witpagina's of 8000 kleurenpagina's met originele HP inkt meegeleverd in de doos.[5]
Met deze cartridge-vrije printer print je grote volumes voor een extreem lage prijs per pagina.[6]
Thuis productiever dan ooit
Gebruik de video’s met stapsgewijze instructies om je printer snel te installeren.[1]
Krijg snellere en betrouwbaardere verbindingen met dual-band Wi-Fi® met automatisch herstel.[3]
Beheer eenvoudig je taken met slimme knoppen die oplichten en je door het printproces leiden.
Description
Specifications
Kenmerken | |
---|---|
Kleur van het product | Blauw, Wit |
Certificering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Nee |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Duplex printen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Duplex scannen | Nee |
Soort bediening | Knoppen |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Land van herkomst | China, Thailand |
All-In-One-multitasking | Ja |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 800 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Vervangende cartridges | HP 32XL zwarte fles, 90 ml (ca. 4000 pagina’s); HP 32XL zwarte fles, 135 ml (ca. 6000 pagina’s); HP 31 cyaan fles, 70 ml (ca. 8000 pagina’s); HP 31 magenta fles, 70 ml (ca. 8000 pagina’s); HP 31 gele fles, 70 ml (ca. 8000 pagina’s). Kijk voor meer informatie over de inhoud en het rendement op www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-segment | Thuis |
Prestatie | |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
Kleur van het product | Blauw, Wit |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
All-In-One-multitasking | Ja |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 800 pagina's per maand |
Vervangende cartridges | HP 32XL zwarte fles, 90 ml (ca. 4000 pagina’s); HP 32XL zwarte fles, 135 ml (ca. 6000 pagina’s); HP 31 cyaan fles, 70 ml (ca. 8000 pagina’s); HP 31 magenta fles, 70 ml (ca. 8000 pagina’s); HP 31 gele fles, 70 ml (ca. 8000 pagina’s). Kijk voor meer informatie over de inhoud en het rendement op www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Intern geheugen | 128 MB |
Maximaal intern geheugen | 128 MB |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,5 dB |
Type processor | Ja |
Printkwaliteit | |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Nee |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
All-In-One-multitasking | Ja |
Invoercapaciteit | |
Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
Uitvoercapaciteit | |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Beeldscherm | |
Beeldscherm | LCD |
Ingebouwd display | Ja |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 12 ppm |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 7 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 21 ppm |
Printen zonder witranden | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 18 s |
Duplex printen | Ja |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 7 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 12 ppm |
Poorten & interfaces | |
Bluetooth | Ja |
USB-poort | Ja |
PictBridge | Nee |
Kopiëren | |
Auto-fit functie | Ja |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Scan naar | Software |
Ondersteund beeldformaat | JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Scantechnologie | CIS |
Scanner-drivers | TWAIN |
Grijsniveaus | 256 |
Duplex scannen | Nee |
Faxen | |
Faxen | Nee |
Opslagmedia | |
Intern geheugen | 128 MB |
Maximaal intern geheugen | 128 MB |
Processor | |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Type processor | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Printtechnologie | |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 355.6 mm |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 88,9 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 250 g/m² |
Netwerk | |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wifi | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Ja |
Verpakking | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
Producten per pallet | 60 stuk(s) |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde software | HP Printer Software, available online |
Breedte verpakking | 484 mm |
Diepte verpakking | 239 mm |
Hoogte verpakking | 410 mm |
Gewicht verpakking | 9,2 kg |
Meegeleverde kabels | AC |
Technische details | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Kleur van het product | Blauw, Wit |
Scanner-drivers | TWAIN |
Printen zonder witranden | Ja |
Land van herkomst | China, Thailand |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 800 pagina's per maand |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/week |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
Duplex printen | Ja |
Aantal dozen per palletlaag | 10 stuk(s) |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 50 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 199251237119 |
Minimale systeemeisen | |
Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Design | |
Kleur van het product | Blauw, Wit |
Land van herkomst | China, Thailand |
Beeldscherm | LCD |
Certificering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Soort bediening | Knoppen |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Energie | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Slaapstand | 2 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/week |
Brand-specifieke functies | |
HP-segment | Thuis |
HP GTIN (EAN/UPC) | 199251237119 |
Software | |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Meegeleverde software | HP Printer Software, available online |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | 0 - 4572 m |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 90 procent |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 procent |
Certificaten | |
Certificering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 50 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 40 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 2 |
Overige specificaties | |
Printen zonder witranden | Ja |
Pallet brutogewicht | 574 kg |
PictBridge | Nee |
Land van herkomst | China, Thailand |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/week |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
Producten per pallet | 60 stuk(s) |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Duplex printen | Ja |
Soort bediening | Knoppen |
Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
Aantal printkoppen | 2 |
Fabrieksgarantie | Tot 3 jaar garantie na registratie op https://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty . Voor de door de gebruiker te vervangen onderdelen gelden aparte garantietermijnen. |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 427,5 mm |
Diepte | 364 mm |
Hoogte | 198,6 mm |
Gewicht | 6,38 kg |
Breedte verpakking | 484 mm |
Diepte verpakking | 239 mm |
Hoogte verpakking | 410 mm |
Gewicht verpakking | 9,2 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde software | HP Printer Software, available online |
Meegeleverde kabels | AC |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 574 kg |
Producten per pallet | 60 stuk(s) |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |