HP ProBook 4 G1iR Intel Core 5 120U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Zilver QWERTY
Offer details
Verwante producten
- Muizen
- Video kabel adapters
- Optische schijfstations
- Scanners
- Laptoptassen
- Multifunctionele printers
- Toetsenborden
- Webcams
- Laserprinters
- Garantie- en supportuitbreidingen
- Computer monitoren
- Hoofdtelefoons/headsets
- Laptopstandaards
- Laptop docks & poortreplicators
- Stylus-pennen
- Muismatten
- Numerieke toetsenborden
- Luidsprekertelefoons
- Camera's voor videoconferentie
Redenen om te kopen
Power waar je U tegen zegt
Beheer eenvoudig je taken met een Intel® Core™ CPU[2] en upgradebare opslag en geheugen.
Werk overal productief
Verhoog de productiviteit bij het thuiswerken of op kantoor met de 16:10 beeldverhouding[4] op een 14-inch scherm.
Beveiliging op bedrijfsniveau
Bescherm je bedrijf met de Next Gen-antivirusoplossing en meerlaagse endpointbeveiliging tegen cyberaanvallen.[5]
Help onze gezamenlijke toekomst te beschermen
Deze HP ProBook 4 G1iR-laptop maakt gebruik van 100% op papier gebaseerde HP verpakkingen uit gerecyclede of gecertificeerde duurzame bronnen.[7]
Beschrijving
De HP ProBook 4 G1iR 16-inch laptop biedt groeiende bedrijven topprestaties, meerlaagse endpointbeveiliging[5] en duurzaamheid in een eenvoudig te upgraden design. Dankzij de nieuwste Intel-processor[2] en lange batterijduur is deze functierijke pc future-proof en goed uitgerust voor langdurige productiviteit en hybride werken.
Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleurnaam | Pike silver |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Originele merknaam | HP |
| Introductie jaar | 2026 |
| Beeldscherm | |
| HD type | WUXGA |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 62,5 procent |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 62,5 procent |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Processor | |
| Processorgeneratie | Intel Core (Series 1) |
| Processor cache type | L3 |
| Processorfamilie | Intel Core 5 |
| Processormodel | 120U |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor socket | BGA 1744 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,9 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,4 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 0 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 48 GB |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5600 MT/s |
| Opslagmedia | |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Audio | |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Optische drive | |
| Soort optische drive | Nee |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 2 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 2 |
| Prestatie | |
| Temperatuursensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 881767021091 |
| HP special features | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 56 Wh |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzame technologieën en materialen | Ten minste 50% gerecycled metaal; Papieren verpakkingen van HP zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal; Bevat tenminste 25% PCR-materiaal; Ten minste 50% OBP-materiaal; Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 177,418 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,74 kg |
| Breedte | 359,4 mm |
| Diepte | 251 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,09 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,7 cm |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 177,418 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 17,254 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 155,964 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3,73 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 0,47 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Technische details | |
| Duurzame technologieën en materialen | Ten minste 50% gerecycled metaal; Papieren verpakkingen van HP zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal; Bevat tenminste 25% PCR-materiaal; Ten minste 50% OBP-materiaal; Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 881767021091 |
| Overige specificaties | |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Geheugenmodule type | SODIMM |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Fabrieksgarantie | Opties voor 1 jaar garantie en 90 dagen beperkte softwaregarantie zijn afhankelijk van het land. Batterijen hebben een standaardgarantie van 1 jaar. Tevens zijn service op locatie en uitgebreide dekking leverbaar. HP Care Pack Services zijn optionele uitbreidingen van de servicecontracten na de standaardgarantie. Gebruik de HP Care Pack Services Opzoektool op http://www.hp.com/go/cpc om het juiste serviceniveau voor je HP product te bepalen. |